Vökvastýribúnaður fyrir hallatengingar
UPPLÝSINGAR WP-SERÍUNNAR
TÆKNILEGAR FÆRUR
| FYRIRMYND | ÞYNGD GRÖFU (Ég) | AKSTURSTÓG (NM) | HALDA TOG (NM) | ÞYNGD (kg) | FLUTNINGUR (CC) | FL0W (L/MÍN) | SNÚNINGUR (°) |
| WP-009-180 | 1.8 | 900 | 2400 | 21 | 234 | 2-4 |
180 |
| WP-028-180 | 4.8 | 2800 | 6800 | 65 | 688 | 5-16 | |
| WP-047-180 | 6,8 | 4700 | 12000 | 84 | 1180 | 11-32 | |
| WP-073-180 | 9.1 | 7300 | 18000 | 135 | 1870 | 15-44 | |
| WP-105-140 | 13 | 10500 | 26000 | 210 | 2086 | 19-58 |
140 |
| WP-140-140 | 20 | 14000 | 35000 | 270 | 2754 | 26-78 | |
| WP-180-140 | 27 | 18000 | 46000 | 320 | 3618 | 35-105 | |
| WP-240-140 | 34 | 24000 | 59000 | 420 | 4668 | 45-136 |
FESTINGARMÁL
| FYRIRMYND | LI (MM) | 12 (MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | L5 (MM) | L6 (MM) | M | Hl (MM) | H2 (MM) | WI (MM) | W2 (MM) | W3 (MM) |
| WP-009-180 | 216 | 12,7 | 12,7 | 14.3 | 211 | 25.4 | 25.4 | 104 | 88,9 | 96 | 96 | 160 |
| WP-028-180 | 318 | 37 | 22 | 54 | 238 | 26 | 26 | 130 | 113 | 154 | 154 | 240 |
| WP-047-180 | 387 | 38 | 25 | 70 | 288 | 31 | 31 | 150 | 125 | 154 | 185 | 275 |
| WP-073-180 | 454 | 38 | 32 | 75 | 345 | 32 | 32 | 170 | 140 | 190 | 206 | 325 |
| WP-105-140 | 536 | 44 | 32 | 64 | 437 | 38 | 38 | 175 | 151 | 228 | 280 | 420 |
| WP-140-140 | 533 | 51 | 38 | 80 | 408 | 44 | 44 | 187 | 160 | 254 | 292 | 445 |
| WP-180-140 | 640 | 50 | 38 | 96 | 496 | 49 | 49 | 225 | 190 | 267 | 305 | 430 |
| WP-240-140 | 640 | 57 | 44 | 96 | 492 | 57 | 57 | 241 | 205 | 267 | 318 | 530 |
*Töflurit eru eingöngu til almennrar viðmiðunar, vinsamlegast skoðið teikningar varðandi raunveruleg gildi og vikmörk.
UPPLÝSINGAR 0FWT SERÍA
TÆKNILEGAR FÆRUR
| FYRIRMYND | GRÆFAR VIGÐAT (Þ) | AKSTUR TORQUE (NM) | HALDA TÓG (NM) | ÞYNGD (kg) | FLUTNINGUR (CC) | FL0W (L/ MÍN) | SNÚNINGUR 1 ° ) |
| WT-016-180 | 3 | 1630 | 6425 | 38 | 623 | 6-19 |
180 |
| WT-026-180 | 5 | 2600 | 9350 | 56 | 836 | 9-28 | |
| WT-043-180 | 7 | 4375 | 14850 | 96 | 1200 | 13-38 | |
| WT-070-180 | 10 | 6650 | 20450 | 137 | 2065 | 19-58 | |
| Þyngd-130-120 | 18 | 13300 | 40725 | 253 | 2598 | 26-78 |
120 |
| Þyngd-180-120 | 24 | 17875 | 53100 | 357 | 3474 | 35-105 | |
| Þyngd-250-120 | 32 | 24900 | 70330 | 450 | 4730 | 47-142 | |
| Þyngd-450-120 | 50 | 15000 | 11800 | 574 | 12000 | 54-162 |
FESTINGARMÁL
| FYRIRMYND | LI (MM) | 12 ( MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | Dl (MM) | D2 (MM) | D3 (MM) | HI (MM) | H2 (MM) |
| WT-016-180 | 242,1 | 217,1 | 120 | 190 | 19.1 | 55,9 | 31,8 | 110 | 82 |
| WT-026-180 | 271,1 | 229 | 130 | 218 | 19.1 | 55,9 | 31,8 | 130 | 93 |
| WT-043-180 | 342 | 290 | 160 | 254 | 25 | 63 | 43 | 145 | 114 |
| WT-070-180 | 377 | 323 | 185 | 280 | 30 | 63 | 45 | 160 | 120 |
| Þyngd-130-120 | 400 | 378 | 273 | 381 | 35 | 82 | 51 | 180 | 145 |
| Þyngd-180-120 | 491 | 429 | 303 | 465 | 40 | 82 | 57 | 200 | 158 |
| Þyngd-250-120 | 520 | 468 | 320 | 480 | 45 | 82 | 57 | 210 | 165 |
| Þyngd-450-120 | 623 | 535 | 400 | 550 | 55 | 73 | 73 | 346 | 277 |
*Töflurit eru eingöngu til almennrar viðmiðunar, vinsamlegast skoðið teikningar varðandi raunveruleg gildi og vikmörk.
LEIÐBEININGAR WEITAI 0F WBV SERIES
TÆKNILEGAR FÆRUR
| FYRIRMYND | GRÖFVA VIGÐAT (T) | ÞRÝSTINGUR (BAR) | HALDA TÓG (NM) | ÞYNGD (kg) | FLUTNINGUR (CC) | FLÆÐI (L /MÍN) | SNÚNINGUR ( ° ) |
| WBV-085-180* | 1.8 | 210 | 2000 | 16,8 | 238 | 2-4 |
180 |
| WBV-100-180 | 2,5 | 210 | 2100 | 20 | 323 | 2-4 | |
| WBV-115-180 | 2,3-4,2 | 210 | 4300 | 49 | 513 | 5-10 | |
| WBV-125-180 | 4-6.2 | 210 | 8200 | 61 | 840 | 8-12 | |
| WBV-130-180 | 6-7,5 | 210 | 11000 | 68 | 1045 | 10-15 | |
| WBV-160-180 | 7.3-10 | 210 | 17500 | 102 | 2064 | 20-25 | |
| WBV-240-140 | 11-16 | 210 | 34000 | 186 | 2519 | 25-30 |
140 |
| WBV-250-140 | 15-23 | 210 | 40000 | 236 | 2686 | 25-30 |
FESTINGARMÁL
| FYRIRMYND | L1 (MM) | 12 (MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | HI (MM) | H2 (MM) | WI (MM) | F (MM) | F2 (MM) | HAFN (BSPP) |
| WBV-085-180* | 194 | 3 | 188 | 20 | 152 | 77 | 164 | 85 | 12-M10 | 1/8 |
| WBV-100-180 | 245 | 5 | 235 | 20 | 152 | 77 | 150 | 85 | 12-M10 | 1/4 |
| WBV-115-180 | 344 | 8 | 328 | 30 | 187 | 95 | 220 | 102 | 12-M10 | 1/4 |
| WBV-125-180 | 277 | 5 | 275 | 30 | 232 | 120 | 275 | 130 | 16-M12 | 1/4 |
| WBV-130-180 | 345 | 5 | 335 | 30 | 227 | 115 | 270 | 130 | 12-M16 | 1/4 |
| WBV-160-180 | 383 | 5 | 373 | 35 | 266 | 133 | 300 | 155 | 12-M20 | 3/8 |
| WBV-240-140 | 412 | 5 | 402 | 38 | 328 | 165 | 390 | 200 | 12-M20 | 3/8 |
| WBV-250-140 | 430 | 5 | 420 | 40 | 178 | 353 | 412 | 200 | 12-M24 | 3/8 |
Innbyggður öryggisloki er fáanlegur fyrir allar gerðir nema WBV-085-180.







4-300x300.jpg)



